アフィリエイト・プログラムの振込手数料比較表
特定の ASP(アフィリエイト・サービス・プロパイダ)にしか参加していない広告主が多数あるため、複数の ASP に登録しているサイトオーナーも多く居るのではないでしょうか。
その際に気になる報酬の振込手数料を一覧にまとめました。振込先でかなり手数料が違うのがわかります。報酬を無題にしないように、振込手数料が一円でも安い金融機関を振込先に設定しましょう。
振込手数料比較表
| ASP | 支払い最低額 | 振込手数料 | |
|---|---|---|---|
| 3万円未満 | 3万円以上 | ||
| リンクシェア | 1円 | 手数料なし | |
| 1,000円 | 手数料なし | ||
| アクセストレード | 1,000円 | 手数料なし | |
| JANet | 5,000円 | 手数料なし | |
| A8.net | 1,000円 | 郵便貯金 | |
| 30円 | |||
| 三井住友銀行 渋谷駅前支店 | |||
| 105円 | 210円 | ||
| 三井住友銀行 他支店 | |||
| 210円 | 420円 | ||
| 他銀行 | |||
| 525円 | 725円 | ||
| トラフィックゲート | 3,000円 | ジャパンネット銀行 | |
| 0円 | |||
| 他銀行 | |||
| 168円 | 262円 | ||
